Delta | Liste des Delta

Delta

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 13 mai 1960 Echo X248-A5 144 CCAFS LC 17A Échec
2 12 août 1960 Echo-1 X248-A5 270 CCAFS LC 17A
3 23 novembre 1960 TIROS-2 X248-A5 245 CCAFS LC 17A
4 25 mars 1961 Explorer 10 X248-A5 295 CCAFS LC 17A
5 12 juillet 1961 TIROS-3 X248-A5 286 CCAFS LC 17A
6 16 août 1961 Explorer 12 X248-A5 312 CCAFS LC 17A
7 8 février 1962 TIROS-4 X248-A5 317 CCAFS LC 17A
8 7 mars 1962 OSO-1 X248-A5 301 CCAFS LC 17A
9 26 avril 1962 Ariel-1 X248-A5 320 CCAFS LC 17A
10 19 juin 1962 TIROS-5 X248-A5 321 CCAFS LC 17A Échec
11 10 juillet 1962 Telstar 1 X248-A5 316 CCAFS LC 17B
12 18 septembre 1962 TIROS-6 X248-A5 318 CCAFS LC 17A

Delta A

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 2 octobre 1962 Explorer 14 X248-A5 345 CCAFS LC 17B
2 27 octobre 1962 Explorer 15 X248-A5 346 CCAFS LC 17B

Delta B

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 13 décembre 1962 Relay 1 X248-A5 355 CCAFS LC 17A
2 14 février 1963 Syncom 1 X248-A5 358 CCAFS LC 17B
3 3 avril 1963 Explorer 17 X248-A5 357 CCAFS LC 17A
4 7 mai 1963 Telstar 2 X248-A5 366 CCAFS LC 17B
5 19 juin 1963 TIROS-7 X248-A5 359 CCAFS LC 17B
6 26 juillet 1963 Syncom 2 X248-A5 370 CCAFS LC 17A
7 21 décembre 1963 TIROS-8 X248-A5 371 CCAFS LC 17B
8 21 janvier 1964 Relay 2 X248-A5 373 CCAFS LC 17B
9 19 mars 1964 Beacon Explorer A X248-A5 391 CCAFS LC 17A Échec

Delta C

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 27 novembre 1963 Explorer 18 X258 387 CCAFS LC 17B
2 4 octobre 1964 Explorer 21 X258 392 CCAFS LC 17A Échec
3 21 décembre 1964 Explorer 26 X258 393 CCAFS LC 17A
4 22 janvier 1965 TIROS-9 X258 374 CCAFS LC 17A Échec
5 3 février 1965 OSO-2 X258 411 CCAFS LC 17B
6 29 mai 1965 Explorer 28 X258 441 CCAFS LC 17B
7 2 juillet 1965 TIROS-10 X258 415 CCAFS LC 17B
8 25 août 1965 OSO-C X258 434 CCAFS LC 17B Échec
9 3 février 1966 ESSA-1 X258 445 CCAFS LC 17A
10 8 mars 1967 OSO-3 X258 431 CCAFS LC 17A

Delta C1

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 25 mai 1966 Explorer 32 FW-4D 436 CCAFS LC 17B
2 18 octobre 1967 OSO-4 FW-4D 490 CCAFS LC 17B
3 22 janvier 1969 OSO-5 FW-4D 487 CCAFS LC 17B

Delta D

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 19 août 1964 Syncom 3 X258 417 CCAFS LC 17A
2 6 avril 1965 Intelsat I F-1 X258 426 CCAFS LC 17A

Delta E

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 6 novembre 1965 Explorer 29 X258 457 CCAFS LC 17A
2 16 décembre 1965 Pioneer 6 X258 460 CCAFS LC 17A
3 28 février 1966 ESSA-2 X258 461 CCAFS LC 17B
4 2 octobre 1966 ESSA-3 X258 463 VAFB LC 2E
5 26 janvier 1967 ESSA-4 X258 472 VAFB LC 2E
6 20 avril 1967 ESSA-5 X258 484 VAFB LC 2E

Delta E1

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 1er juillet 1966 Explorer 33 FW-4D 467 CCAFS LC 17A Échec
2 17 août 1966 Pioneer 7 FW-4D 462 CCAFS LC 17A
3 26 octobre 1966 Intelsat II F-1 FW-4D 464 CCAFS LC 17B
4 11 janvier 1967 Intelsat II F-2 FW-4D 468 CCAFS LC 17B
5 23 mars 1967 Intelsat II F-3 FW-4D 470 CCAFS LC 17B
6 24 mai 1967 Explorer 34 FW-4D 486 VAFB LC 2E
7 19 juillet 1967 Explorer 35 FW-4D 488 CCAFS LC 17B
8 28 septembre 1967 Intelsat II F-4 FW-4D 442 CCAFS LC 17B
9 10 novembre 1967 ESSA-6 FW-4D 480 VAFB LC 2E
10 13 décembre 1967 Pioneer 8 FW-4D 489 CCAFS LC 17B
11 11 janvier 1968 Explorer 36 FW-4D 454 VAFB LC 2E
12 8 novembre 1968 Pioneer 9 FW-4D 479 CCAFS LC 17B
13 5 décembre 1968 HEOS-1 FW-4D 481 CCAFS LC 17B
14 30 janvier 1969 Isis-1 FW-4D 485 VAFB LC 2E
15 26 février 1969 ESSA-9 FW-4D 483 CCAFS LC 17B
16 21 juin 1969 Explorer 41 FW-4D 482 VAFB LC 2W
17 1er avril 1971 Isis-2 FW-4D 491 VAFB LC 2E

Delta G

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 14 décembre 1966 Biosat-1 - 471 CCAFS LC 17A
2 7 septembre 1967 Biosat-2 - 475 CCAFS LC 17B

Delta J

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 4 juillet 1968 Explorer 38 Star 37D 476 VAFB LC 2E

Delta L

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 27 août 1969 Pioneer FW-4D 540 CCAFS LC 17A Échec
2 31 janvier 1972 HEOS-2 FW-4D 564 VAFB LC 2E

Delta M

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 19 septembre 1968 Intelsat III F-1 Star 37D 529 CCAFS LC 17A Échec
2 19 décembre 1968 Intelsat III F-2 Star 37D 536 CCAFS LC 17A
3 6 février 1969 Intelsat III F-3 Star 37D 530 CCAFS LC 17A
4 22 mai 1969 Intelsat III F-4 Star 37D 533 CCAFS LC 17A
5 26 juillet 1969 Intelsat III F-5 Star 37D 547 CCAFS LC 17A Échec
6 22 novembre 1969 Skynet 1A Star 37D 554 CCAFS LC 17A
7 15 janvier 1970 Intelsat III F-6 Star 37D 557 CCAFS LC 17A
8 20 mars 1970 NATO 2A Star 37D 558 CCAFS LC 17A
9 23 avril 1970 Intelsat III F-7 Star 37D 559 CCAFS LC 17A Échec
10 23 juillet 1970 Intelsat III F-8 Star 37D 563 CCAFS LC 17A
11 19 août 1970 Skynet 1B Star 37D 561 CCAFS LC 17A
12 3 février 1971 NATO 2B Star 37D 560 CCAFS LC 17A

Delta M6

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 13 mars 1971 Explorer 43 Star 37D 562 CCAFS LC 17A

Delta N

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 16 août 1968 ESSA-7 - 528 VAFB LC 2E
2 15 décembre 1968 ESSA-8 - 532 VAFB LC 2E
3 29 juin 1969 Biosat-3 - 539 CCAFS LC 17A
4 9 août 1969 OSO-6 - 548 CCAFS LC 17A
5 29 septembre 1971 OSO-7 - 565 CCAFS LC 17A Échec
6 12 mars 1972 TD-1A - 573 VAFB LC 2E

Delta N6

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 23 janvier 1970 TIROS-M - 542 VAFB LC 2W
2 11 décembre 1970 NOAA-1 - 546 VAFB LC 2W
3 21 octobre 1971 NOAA - 572 VAFB LC 2E Échec

Delta 300

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 15 octobre 1972 NOAA-2
OSCAR 6
- 575 VAFB LC 2W
2 16 juillet 1973 NOAA - 578 VAFB LC 2W Échec
3 6 novembre 1973 NOAA-3 - 576 VAFB LC 2W

Delta 900

Date Charge utile Étage sup. Base Pas de tir Remarque
1 23 juillet 1972 Landsat 1 - 574 VAFB LC 2W
2 11 décembre 1972 Nimbus 5 - 577 VAFB LC 2W