Bloc L | Liste des Bloc ML

 LancementLanceurCharge utileBase Commentaire
1 20 avril 1974 Molnia-MMolnia-1Plesetsk  
2 14 avril 1975 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
3 29 avril 1975 Molnia-MMolnia-1Plesetsk
4 5 juin 1975 Molnia-MMolnia-1
SRET 2
Plesetsk
5 8 juillet 1975 Molnia-MMolnia-2Plesetsk
6 2 septembre 1975 Molnia-MMolnia-1Plesetsk
7 9 septembre 1975 Molnia-MMolnia-2Plesetsk
8 14 novembre 1975 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
9 17 décembre 1975 Molnia-MMolnia-2Plesetsk
10 27 décembre 1975 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
11 22 janvier 1976 Molnia-MMolnia-1Baïkonour 26
12 11 mars 1976 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 30
13 19 mars 1976 Molnia-MMolnia-1Baïkonour 25
14 12 mai 1976 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 02
15 1er juillet 1976 Molnia-MCosmos 837Plesetsk 71636339 Echec Bloc ML
16 23 juillet 1976 Molnia-MMolnia-1Baïkonour 23
17 1er septembre 1976 Molnia-MCosmos 853Plesetsk 71641331 Echec Bloc ML
18 2 décembre 1976 Molnia-MMolnia-2Plesetsk 41
19 28 décembre 1976 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 03
20 11 février 1977 Molnia-MMolnia-2Plesetsk
21 24 mars 1977 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 71646342
22 28 avril 1977 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
23 24 juin 1977 Molnia-MMolnia-1Baïkonour
24 30 août 1977 Molnia-MMolnia-1Plesetsk
25 28 octobre 1977 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
26 24 janvier 1978 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
27 2 mars 1978 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 77321333
28 2 juin 1978 Molnia-MMolnia-1Plesetsk
29 14 juillet 1978 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 76712447
30 22 août 1978 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 71652445
31 13 octobre 1978 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
32 18 janvier 1979 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 06
33 12 avril 1979 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 77341327
34 5 juin 1979 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 07
35 31 juillet 1979 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 76738451
36 20 octobre 1979 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 150
37 11 janvier 1980 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 77352446
38 18 avril 1980 Molnia-MCosmos 1175Plesetsk 71628508 Echec Bloc ML
39 21 juin 1980 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 71645452
40 18 juillet 1980 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 71627514
41 16 novembre 1980 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 71628449
42 9 janvier 1981 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 315
43 30 janvier 1981 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 148
44 24 mars 1981 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 76738510
45 9 juin 1981 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 16
46 24 juin 1981 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 44
47 11 septembre 1981 Molnia-MCosmos 1305Plesetsk 76745512 Echec Bloc ML
48 17 octobre 1981 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 11
49 17 novembre 1981 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 77346343
50 23 décembre 1981 Molnia-MMolnia-1Baïkonour 77333458
51 26 février 1982 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 77337455
52 24 mars 1982 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 77323517
53 28 mai 1982 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 76727453
54 21 juillet 1982 Molnia-MMolnia-1Baïkonour 160
55 27 août 1982 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 76727513
56 8 décembre 1982 Molnia-MCosmos 1423Baïkonour 76714461 Echec Bloc ML
57 11 mars 1983 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 318
58 16 mars 1983 Molnia-MMolnia-1Plesetsk
59 2 avril 1983 Molnia-MMolnia-1Baïkonour 76714462
60 19 juillet 1983 Molnia-MMolnia-1Baïkonour 77334463
61 30 août 1983 Molnia-M Molnia-1 Plesetsk
62 23 novembre 1983 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 71637454
63 21 décembre 1983 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 71629519
64 16 mars 1984 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 71633457 
65 10 août 1984 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 165
66 24 août 1984 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 323
67 14 décembre 1984 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 166
68 16 janvier 1985 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 324
69 29 mai 1985 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 327
70 17 juillet 1985 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 76714522
71 22 août 1985 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 71626468
72 3 octobre 1985 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 77346529
73 23 octobre 1985 Molnia-MMolnia-1Baïkonour 71632464
74 28 octobre 1985 Molnia-MMolnia-1Plesetsk
75 24 décembre 1985 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 77346528
76 18 avril 1986 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
77 19 juin 1986 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 71614521
78 30 juillet 1986 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 70
79 5 septembre 1986 Molnia-MMolnia-1Plesetsk
80 20 octobre 1986 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 71629459
81 15 novembre 1986 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 76758474
82 26 décembre 1986 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 77328475
83 22 janvier 1987 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 77352525
84 11 mars 1988 Molnia-MMolnia-1Baïkonour 167
85 17 mars 1988 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 176
86 26 mai 1988 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 77331531
87 12 août 1988 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 179
88 29 septembre 1988 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
89 22 décembre 1988 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 330
90 28 décembre 1988 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 182
91 15 février 1989 Molnia-MMolnia-1Baïkonour 171
92 8 juin 1989 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 332
93 27 septembre 1989 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 181
94 28 novembre 1989 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 336
95 23 janvier 1990 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 334
96 26 avril 1990 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 177
97 13 juin 1990 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
98 10 août 1990 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 76731472
99 20 septembre 1990 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
100 23 novembre 1990 Molnia-MMolnia-1Plesetsk
101 15 février 1991 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 185
102 22 mars 1991 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 339
103 18 juin 1991 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 186
104 1er août 1991 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 76745480
105 17 septembre 1991 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 338
106 4 mars 1992 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 76719484
107 6 août 1992 Molnia-MMolnia-1Plesetsk
108 14 octobre 1992 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 76753541
109 2 décembre 1992 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 76723540
110 13 janvier 1993 Molnia-MMolnia-1Plesetsk
111 21 avril 1993 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 76712542
112 26 mai 1993 Molnia-MMolnia-1Plesetsk 76724489
113 4 août 1993 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 77324543
114 22 décembre 1993 Molnia-MMolnia-1TPlesetsk
115 23 août 1994 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
116 14 décembre 1994 Molnia-MMolnia-1TPlesetsk
117 9 août 1995 Molnia-MMolnia-3Plesetsk
118 28 décembre 1995 Molnia-MIRS-1C
Skipper
Baïkonour
119 14 août 1996 Molnia-MMolnia-1TPlesetsk 77316491
120 24 septembre 1997 Molnia-MMolnia-1TPlesetsk 76716492
121 7 mai 1998 Molnia-MCosmos 2351Plesetsk 71616546
122 1er juillet 1998 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 71647548
123 28 septembre 1998 Molnia-MMolnia-1TPlesetsk 71647493
124 8 juillet 1999 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 77347547
125 20 juillet 2001 Molnia-MMolnia-3KPlesetsk 76734497
126 25 octobre 2001 Molnia-MMolnia-3Plesetsk 71623549
127 18 février 2004 Molnia-M Molnia-1TPlesetsk71636495
128 21 juin 2005 Molnia-M Molnia-3KPlesetsk71646551 Echec Bloc A
129 21 juillet 2006 Molnia-M Cosmos 2422Plesetsk76798496
130 23 octobre 2007 Molnia-M Cosmos 2430Plesetsk