Les lancements soviétiques de 1969

Total Date Lanceur Etage
sup.
Charge utile Base Commentaire
1 367 5 janvier Molnia-M Bloc VL Venera-5 Baïkonour
2 368 10 janvier Molnia-M Bloc VL Venera-6 Baïkonour
3 369 12 janvier Voskhod - Cosmos 263 Plesetsk
4 370 14 janvier Soyouz - Soyouz-4 Baïkonour
5 371 15 janvier Soyouz - Soyouz-5 Baïkonour
6 372 20 janvier Proton-K Bloc D 11F91 Baïkonour Echec
7 373 23 janvier Voskhod - Cosmos 264 Baïkonour
8 374 25 janvier Tsiklone-2A - US-A Baïkonour Echec
9 375 1er février Vostok-2M - 11F614 Plesetsk Echec
10 376 7 février Cosmos-2 - Cosmos 265 Plesetsk
11 377 19 février Proton-K Bloc D E-8 Baïkonour Echec
12 378 21 février N-1 - L3S Baïkonour Echec
13 379 25 février Voskhod - Cosmos 266 Plesetsk
14 380 26 février Voskhod - Cosmos 267 Baïkonour
15 381 5 mars Cosmos-2 - Cosmos 268 Kapoustine Yar
16 382 5 mars Cosmos-3M - Cosmos 269 Plesetsk
17 383 6 mars Voskhod - Cosmos 270 Plesetsk
18 384 15 mars Voskhod - Cosmos 271 Plesetsk
19 385 17 mars Cosmos-3M - Cosmos 272 Plesetsk
20 386 22 mars Voskhod - Cosmos 273 Plesetsk
21 387 24 mars Voskhod - Cosmos 274 Baïkonour
22 388 26 mars Vostok-2M - Meteor Plesetsk Orbite incorrecte
23 389 27 mars Proton-K Bloc D 2M Baïkonour Echec
24 390 28 mars Cosmos-2 - Cosmos 275 Plesetsk
25 391 2 avril Proton-K Bloc D 2M Baïkonour Echec
26 392 4 avril Voskhod - Cosmos 276 Plesetsk
27 393 4 avril Cosmos-2 - Cosmos 277 Plesetsk
28 394 9 avril Voskhod - Cosmos 278 Plesetsk
29 395 11 avril Molnia-M Bloc L Molnia-1 Baïkonour
30 396 15 avril Voskhod - Cosmos 279 Baïkonour
31 397 23 avril Voskhod - Cosmos 280 Baïkonour
32 398 13 mai Voskhod - Cosmos 281 Plesetsk Orbite incorrecte
33 399 20 mai Voskhod - Cosmos 282 Plesetsk
34 400 27 mai Cosmos-2 - Cosmos 283 Plesetsk
35 401 29 mai Voskhod - Cosmos 284 Baïkonour
36 402 3 juin Cosmos-2 - Cosmos 285 Plesetsk
37 403 14 juin Proton-K Bloc D E-8-5 Baïkonour Echec Bloc D
38 404 15 juin Voskhod - Cosmos 286 Plesetsk
39 405 24 juin Voskhod - Cosmos 287 Baïkonour
40 406 27 juin Voskhod - Cosmos 288 Baïkonour
41 407 3 juillet N-1 - L3S Baïkonour Echec
42 408 10 juillet Voskhod - Cosmos 289 Plesetsk
43 409 13 juillet Proton-K Bloc D Luna-15 Baïkonour
44 410 22 juillet Voskhod - Cosmos 290 Plesetsk
45 411 22 juillet Molnia-M Bloc L Molnia-1 Baïkonour
46 412 23 juillet Cosmos-2 - 11F618 Plesetsk Echec
47 413 6 août Tsiklone-2 - Cosmos 291 Baïkonour
48 414 7 août Proton-K Bloc D Zond-7 Baïkonour
49 415 13 août Cosmos-3M - Cosmos 292 Plesetsk
50 416 16 août Voskhod - Cosmos 293 Baïkonour
51 417 19 août Voskhod - Cosmos 294 Plesetsk
52 418 22 août Cosmos-2 - Cosmos 295 Plesetsk
53 419 29 août Voskhod - Cosmos 296 Baïkonour
54 420 2 septembre Voskhod - Cosmos 297 Plesetsk
55 421 15 septembre R-36orb - Cosmos 298 Baïkonour
56 422 18 septembre Voskhod - Cosmos 299 Baïkonour
57 423 23 septembre Proton-K Bloc D Cosmos 300 Baïkonour Echec Bloc D
58 424 24 septembre Voskhod - Cosmos 301 Plesetsk
59 425 6 octobre Vostok-2M - Meteor Plesetsk
60 426 11 octobre Soyouz - Soyouz-6 Baïkonour
61 427 12 octobre Soyouz - Soyouz-7 Baïkonour
62 428 13 octobre Soyouz - Soyouz-8 Baïkonour
63 429 14 octobre Cosmos-2 - Intercosmos-1 Kapoustine Yar
64 430 17 octobre Voskhod - Cosmos 302 Plesetsk
65 431 18 octobre Cosmos-2 - Cosmos 303 Plesetsk
66 432 21 octobre Cosmos-3M - Cosmos 304 Plesetsk
67 433 22 octobre Proton-K Bloc D Cosmos 305 Baïkonour Echec Bloc D dû
à la charge utile
68 434 24 octobre Voskhod - Cosmos 306 Baïkonour
69 435 24 octobre Cosmos-2 - Cosmos 307 Kapoustine Yar
70 436 4 novembre Cosmos-2 - Cosmos 308 Plesetsk
71 437 12 novembre Voskhod - Cosmos 309 Plesetsk
72 438 15 novembre Voskhod - Cosmos 310 Baïkonour
73 439 24 novembre Cosmos-2 - Cosmos 311 Plesetsk
74 440 24 novembre Cosmos-3M - Cosmos 312 Plesetsk
75 441 28 novembre Proton-K Bloc D 7K-L1E Baïkonour Echec
76 442 3 décembre Voskhod - Cosmos 313 Plesetsk
77 443 11 décembre Cosmos-2 - Cosmos 314 Plesetsk
78 444 20 décembre Cosmos-3M - Cosmos 315 Plesetsk
79 445 23 décembre Tsiklone-2 - Cosmos 316 Baïkonour
80 446 23 décembre Voskhod - Cosmos 317 Plesetsk
81 447 25 décembre Cosmos-2 - Intercosmos-2 Kapoustine Yar
82 448 27 décembre Cosmos-3M - Ionosfernaïa Plesetsk Echec