Les lancements soviétiques de 1977

Total Date Lanceur Etage
sup.
Charge utile Base Commentaire
1 1073 6 janvier Soyouz-U - Cosmos 888 Baïkonour
2 1074 6 janvier Vostok-2M - Meteor-2 Plesetsk
3 1075 20 janvier Soyouz-U - Cosmos 889 Baïkonour
4 1076 20 janvier Cosmos-3M - Cosmos 890 Plesetsk
5 1077 2 février Cosmos-3M - Cosmos 891 Plesetsk
6 1078 7 février Soyouz-U - Soyouz-24 Baïkonour 3ème mission
vers Saliout-5
7 1079 9 février Soyouz-U - Cosmos 892 Plesetsk
8 1080 11 février Molnia-M Bloc ML Molnia-2 Plesetsk
9 1081 15 février Cosmos-3M - Cosmos 893 Plesetsk
10 1082 21 février Cosmos-3M - Cosmos 894 Plesetsk
11 1083 22 février Soyouz-U - 11F692 Baïkonour Echec
12 1084 26 février Vostok-2M - Cosmos 895 Plesetsk
13 1085 3 mars Soyouz-U - Cosmos 896 Plesetsk
14 1086 10 mars Soyouz-U - Cosmos 897 Plesetsk
15 1087 17 mars Soyouz-U - Cosmos 898 Plesetsk
16 1088 24 mars Molnia-M Bloc ML Molnia-1 Plesetsk
17 1089 24 mars Cosmos-3M - Cosmos 899 Plesetsk
18 1090 29 mars Cosmos-3M - Cosmos 900 Plesetsk
19 1091 5 avril Vostok-2M - Meteor Plesetsk
20 1092 5 avril Cosmos-2 - Cosmos 901 Plesetsk
21 1093 7 avril Soyouz-U - Cosmos 902 Plesetsk
22 1094 11 avril Molnia-M Bloc 2BL Cosmos 903 Plesetsk
23 1095 20 avril Soyouz-U - Cosmos 904 Baïkonour
24 1096 26 avril Soyouz-U - Cosmos 905 Plesetsk
25 1097 27 avril Cosmos-3M - Cosmos 906 Kapoustine Yar
26 1098 28 avril Molnia-M Bloc ML Molnia-3 Plesetsk
27 1099 5 mai Soyouz-U - Cosmos 907 Plesetsk
28 1100 17 mai Soyouz-U - Cosmos 908 Baïkonour
29 1101 19 mai Cosmos-3M - Cosmos 909 Plesetsk
30 1102 23 mai Tsiklone-2 - Cosmos 910 Baïkonour Echec
31 1103 25 mai Cosmos-3M - Cosmos 911 Plesetsk
32 1104 26 mai Soyouz-U - Cosmos 912 Plesetsk
33 1105 30 mai Cosmos-3M - Cosmos 913 Plesetsk
34 1106 31 mai Soyouz-U - Cosmos 914 Baïkonour
35 1107 8 juin Soyouz-U - Cosmos 915 Plesetsk
36 1108 10 juin Soyouz-U - Cosmos 916 Plesetsk
37 1109 16 juin Molnia-M Bloc 2BL Cosmos 917 Plesetsk
38 1110 17 juin Cosmos-3M - Signe-3 Kapoustine Yar
39 1111 17 juin Tsiklone-2 - Cosmos 918 Baïkonour
40 1112 18 juin Cosmos-2 - Cosmos 919 Plesetsk
41 1113 22 juin Soyouz-U - Cosmos 920 Baïkonour
42 1114 24 juin Molnia-M Bloc ML Molnia-1 Baïkonour
43 1115 24 juin Tsiklone-3 - Cosmos 921 Plesetsk
44 1116 29 juin Vostok-2M - Meteor Baïkonour
45 1117 30 juin Soyouz-U - Cosmos 922 Plesetsk
46 1118 1er juillet Cosmos-3M - Cosmos 923 Plesetsk
47 1119 4 juillet Cosmos-3M - Cosmos 924 Plesetsk
48 1120 7 juillet Vostok-2M - Cosmos 925 Plesetsk
49 1121 8 juillet Cosmos-3M - Cosmos 926 Plesetsk
50 1122 12 juillet Soyouz-U - Cosmos 927 Plesetsk
51 1123 13 juillet Cosmos-3M - Cosmos 928 Plesetsk
52 1124 17 juillet Proton-K - Cosmos 929 Baïkonour
53 1125 19 juillet Cosmos-3M - Cosmos 930 Plesetsk Satellite
intentionnellement
non séparé du lanceur
54 1126 20 juillet Molnia-M Bloc 2BL Cosmos 931 Plesetsk
55 1127 20 juillet Soyouz-U - Cosmos 932 Baïkonour
56 1128 22 juillet Cosmos-3M - Cosmos 933 Plesetsk
57 1129 23 juillet Proton-K Bloc DM Radouga Baïkonour
58 1130 27 juillet Soyouz-U - Cosmos 934 Plesetsk
59 1131 29 juillet Soyouz-U - Cosmos 935 Plesetsk
60 1132 3 août Soyouz-U - Cosmos 936 Plesetsk
61 1133 4 août Proton-K - VA
VA
Baïkonour Echec
62 1134 10 août Soyouz-U - 11F692M Baïkonour Echec
63 1135 24 août Tsiklone-2 - Cosmos 937 Baïkonour
64 1136 24 août Soyouz-U - Cosmos 938 Plesetsk
65 1137 24 août Cosmos-3M - Cosmos 939
Cosmos 940
Cosmos 941
Cosmos 942
Cosmos 943
Cosmos 944
Cosmos 945
Cosmos 946
Plesetsk
66 1138 27 août Soyouz-U - Cosmos 947 Plesetsk
67 1139 30 août Molnia-M Bloc ML Molnia-1 Plesetsk
68 1140 2 septembre Soyouz-U - Cosmos 948 Plesetsk
69 1141 6 septembre Soyouz-U - Cosmos 949 Plesetsk
70 1142 13 septembre Soyouz-U - Cosmos 950 Plesetsk
71 1143 13 septembre Cosmos-3M - Cosmos 951 Plesetsk
72 1144 16 septembre Tsiklone-2 - Cosmos 952 Baïkonour
73 1145 16 septembre Soyouz-U - Cosmos 953 Plesetsk
74 1146 18 septembre Tsiklone-2 - Cosmos 954 Baïkonour
75 1147 20 septembre Vostok-2M - Cosmos 955 Plesetsk
76 1148 20 septembre Proton-K Bloc DM Ekran Baïkonour
77 1149 22 septembre Molnia-M Bloc SO-L Prognoz-6 Baïkonour
78 1150 24 septembre Tsiklone-3 - Cosmos 956 Plesetsk
79 1151 24 septembre Cosmos-3M - Intercosmos-17 Plesetsk
80 1152 29 septembre Proton-K - Saliout-6 Baïkonour
81 1153 30 septembre Soyouz-U - Cosmos 957 Baïkonour
82 1154 9 octobre Soyouz-U - Soyouz-25 Baïkonour 1ère mission
vers Saliout-6
83 1155 11 octobre Soyouz-U - Cosmos 958 Plesetsk Orbite incorrecte
84 1156 21 octobre Cosmos-3M - Cosmos 959 Plesetsk
85 1157 25 octobre Cosmos-3M - Cosmos 960 Plesetsk
86 1158 26 octobre Tsiklone-2 - Cosmos 961 Baïkonour
87 1159 28 octobre Molnia-M Bloc ML Molnia-3 Plesetsk
88 1160 28 octobre Cosmos-3M - Cosmos 962 Plesetsk
89 1161 24 novembre Cosmos-3M - Cosmos 963 Plesetsk
90 1162 29 novembre Cosmos-3M - 11F643 Plesetsk Echec
91 1163 4 décembre Soyouz-U - Cosmos 964 Plesetsk
92 1164 8 décembre Cosmos-3M - Cosmos 965 Plesetsk
93 1165 10 décembre Soyouz-U - Soyouz-26 Baïkonour Saliout-6 EO-1
94 1166 12 décembre Soyouz-U - Cosmos 966 Baïkonour
95 1167 13 décembre Cosmos-3M - Cosmos 967 Plesetsk
96 1168 14 décembre Vostok-2M - Meteor-2 Plesetsk
97 1169 16 décembre Cosmos-3M - Cosmos 968 Plesetsk
98 1170 20 décembre Soyouz-U - Cosmos 969 Plesetsk
99 1171 21 décembre Tsiklone-2 - Cosmos 970 Baïkonour
100 1172 23 décembre Cosmos-3M - Cosmos 971 Plesetsk
101 1173 27 décembre Tsiklone-3 - Cosmos 972 Plesetsk
102 1174 27 décembre Soyouz-U - Cosmos 973 Baïkonour