GOES | Liste des lancements

Date Lanceur Étage sup. Charge utile Base Commentaire
1 17 mai 1974 Delta 2914 Star 37E SMS-1 CCAFS Échec lanceur
2 6 février 1975 Delta 2914 Star 37E SMS-2 CCAFS
3 16 octobre 1975 Delta 2914 Star 37E GOES 1 CCAFS
4 16 juin 1977 Delta 2914 Star 37E GOES 2 CCAFS
5 16 juin 1978 Delta 2914 Star 37E GOES 3 CCAFS
6 9 septembre 1980 Delta 3914 Star 37E GOES 4 CCAFS
7 22 mai 1981 Delta 3914 Star 37E GOES 5 CCAFS
8 28 avril 1983 Delta 3914 Star 37E GOES 6 CCAFS
9 3 mai 1986 Delta 3914 Star 37E GOES G CCAFS Échec lanceur
10 26 février 1987 Delta 3914 Star 37E GOES 7 CCAFS
11 13 avril 1994 Atlas 1 Centaur 1 GOES 8 CCAFS
12 23 mai 1995 Atlas 1 Centaur 1 GOES 9 CCAFS
13 25 avril 1997 Atlas 1 Centaur 1 GOES 10 CCAFS
14 3 mai 2000 Atlas IIA Centaur 2A GOES 11 CCAFS
15 23 juillet 2001 Atlas IIA Centaur 2A GOES 12 CCAFS
16 24 mai 2006 Delta IVM+ - GOES 13 CCAFS Renommé EWS-G1
17 27 juin 2009 Delta IVM+ - GOES 14 CCAFS
18 4 mars 2010 Delta IVM+ - GOES 15 CCAFS
19 19 novembre 2016 Atlas 5 Centaur 3 GOES 16 CCAFS
20 1er mars 2018 Atlas 5 Centaur 3 GOES 17 CCAFS
21 1er mars 2022 Atlas 5 Centaur 3 GOES 18 CCAFS
22 25 juin 2024 Falcon Heavy - GOES 19 KSC