Les lancements russes de 2021

Total Date Lanceur Etage
sup.
Charge utile Base Commentaire
1 3333 2 février Soyouz-2.1b - Cosmos 2549 Plesetsk  
2 3334 15 février Soyouz-2.1a - Progress MS-16 Baïkonour  
3 3335 28 février Soyouz-2.1b Fregat Arktika-M n°1 Baïkonour  
4 3336 22 mars Soyouz-2.1a Fregat CAS500-1
3B5GSAT
ADELIS-SAMSON (x3)
BeeSat (x4)
ChallengeONE
CubeSX-Sirius-HSE
CubeSX-HSE
DMSat-1
ELSA-d
GRBAlpha
GRUS (x4)
Hiber-3
Kepler (x2)
KMSL
KSU CubeSat
LacunaSat2-B
NAJM-1
NANOSATC-BR2
OrbiKraft-Zorki
Pumbaa
Timon
Unisat-7
BСCSAT 1
DIY 1
FEES
SMOG 1
STECCO
Unicorn-1
WildTrackCube-SIMBA
Baïkonour  
5 3337 25 mars Soyouz-2.1b Fregat OneWeb (x36) Vostotchnyi  
6 3338 9 avril Soyouz-2.1a - Soyouz MS-18 Baïkonour MKS-65
7 3339 25 avril Soyouz-2.1b Fregat OneWeb (x36) Vostotchnyi  
8 3340 28 mai Soyouz-2.1b Fregat OneWeb (x36) Vostotchnyi  
9 3341 25 juin Soyouz-2.1b - Cosmos 2550 Plesetsk  
10 3342 29 juin Soyouz-2.1a - Progress MS-17 Baïkonour  
11 3343 1er juillet Soyouz-2.1b Fregat OneWeb (x36) Vostotchnyi  
12 3344 21 juillet Proton-M - Nauka Baïkonour  
13 3345 21 août Soyouz-2.1b Fregat OneWeb (x34) Baïkonour  
14 3346 9 septembre Soyouz-2.1v - Cosmos 2551 Plesetsk  
15 3347 14 septembre Soyouz-2.1b Fregat OneWeb (x34) Baïkonour  
16 3348 5 octobre Soyouz-2.1a - Soyouz MS-19 Baïkonour MKS-66
17 3349 14 octobre Soyouz-2.1b Fregat OneWeb (x36) Vostotchnyi  
18 3350 28 octobre Soyouz-2.1a - Progress MS-18 Baïkonour  
19 3351 24 novembre Soyouz-2.1b - Progress M-UM Baïkonour  
20 3352 25 novembre Soyouz-2.1b Fregat Cosmos 2552 Plesetsk  
21 3353 5 décembre Soyouz-ST-B Fregat-MT GALILEO-FOC FM23
GALILEO-FOC FM24
CSG  
22 3354 8 décembre Soyouz-2.1a - Soyouz MS-20 Baïkonour MKS EP-20
23 3355 13 décembre Proton-M Briz-M Ekspress-AMU3
Ekspress-AMU7
Baïkonour  
24 3356 27 décembre Soyouz-2.1b Fregat OneWeb (x36) Baïkonour  
25 3357 27 décembre Angara-A5 Perseï IPN Plesetsk Echec Perseï