Les lancements soviétiques de 1970

Total Date Lanceur Etage
sup.
Charge utile Base Commentaire
1 449 9 janvier Voskhod - Cosmos 318 Baïkonour
2 450 15 janvier Cosmos-2 - Cosmos 319 Plesetsk
3 451 16 janvier Cosmos-2 - Cosmos 320 Kapoustine Yar
4 452 20 janvier Cosmos-2 - Cosmos 321 Plesetsk
5 453 21 janvier Voskhod - Cosmos 322 Plesetsk
6 454 30 janvier Cosmos-2 - 11F620 Plesetsk Echec
7 455 6 février Proton-K Bloc D E-8-5 Baïkonour Echec
8 456 10 février Voskhod - Cosmos 323 Plesetsk
9 457 19 février Molnia-M Bloc L Molnia-1 Plesetsk
10 458 27 février Cosmos-2 - Cosmos 324 Plesetsk
11 459 4 mars Voskhod - Cosmos 325 Plesetsk
12 460 13 mars Voskhod - Cosmos 326 Plesetsk
13 461 17 mars Vostok-2M - Meteor Plesetsk Orbite incorrecte
14 462 18 mars Cosmos-2 - Cosmos 327 Plesetsk
15 463 27 mars Voskhod - Cosmos 328 Plesetsk
16 464 3 avril Voskhod - Cosmos 329 Plesetsk
17 465 7 avril Cosmos-3M - Cosmos 330 Plesetsk
18 466 8 avril Voskhod - Cosmos 331 Baïkonour
19 467 11 avril Cosmos-3M - Cosmos 332 Plesetsk
20 468 15 avril Voskhod - Cosmos 333 Plesetsk
21 469 23 avril Cosmos-2 - Cosmos 334 Plesetsk
22 470 24 avril Cosmos-2 - Cosmos 335 Kapoustine Yar
23 471 25 avril Cosmos-3M - Cosmos 336
Cosmos 337
Cosmos 338
Cosmos 339
Cosmos 340
Cosmos 341
Cosmos 342
Cosmos 343
Plesetsk
24 472 28 avril Vostok-2M - Meteor Plesetsk
25 473 12 mai Voskhod - Cosmos 344 Plesetsk
26 474 20 mai Voskhod - Cosmos 345 Baïkonour
27 475 22 mai Cosmos-2 - 11F618 Plesetsk Echec
28 476 1er juin Soyouz - Soyouz-9 Baïkonour
29 477 10 juin Voskhod - Cosmos 346 Baïkonour
30 478 12 juin Cosmos-2 - Cosmos 347 Kapoustine Yar
31 479 13 juin Cosmos-2 - Cosmos 348 Plesetsk
32 480 17 juin Voskhod - Cosmos 349 Plesetsk
33 481 23 juin Vostok-2M - Meteor Plesetsk
34 482 26 juin Molnia-M Bloc L Molnia-1 Plesetsk
35 483 26 juin Voskhod - Cosmos 350 Baïkonour
36 484 27 juin Cosmos-2 - Cosmos 351 Plesetsk
37 485 27 juin Cosmos-3M - 11F626 Plesetsk Echec
38 486 7 juillet Voskhod - Cosmos 352 Baïkonour
39 487 9 juillet Voskhod - Cosmos 353 Plesetsk
40 488 21 juillet Voskhod - 11F69 Plesetsk Echec
41 489 28 juillet R-36orb - Cosmos 354 Baïkonour
42 490 7 août Cosmos-2 - Intercosmos-3 Kapoustine Yar
43 491 7 août Voskhod - Cosmos 355 Plesetsk
44 492 10 août Cosmos-2 - Cosmos 356 Plesetsk
45 493 17 août Molnia-M Bloc NVL Venera-7 Baïkonour
- - 18 août Proton-K - 7K-L1E Baïkonour
46 494 19 août Cosmos-2 - Cosmos 357 Plesetsk
47 495 20 août Cosmos-3M - Cosmos 358 Plesetsk Orbite incorrecte
48 496 22 août Molnia-M Bloc NVL Cosmos 359 Baïkonour Echec Bloc NVL
49 497 29 août Voskhod - Cosmos 360 Baïkonour
50 498 8 septembre Voskhod - Cosmos 361 Plesetsk
51 499 12 septembre Proton-K Bloc D Luna-16 Baïkonour
52 500 16 septembre Cosmos-2 - Cosmos 362 Plesetsk
53 501 17 septembre Voskhod - Cosmos 363 Baïkonour
54 502 22 septembre Voskhod - Cosmos 364 Plesetsk
55 503 25 septembre R-36orb - Cosmos 365 Baïkonour
56 504 29 septembre Molnia-M Bloc L Molnia-1 Plesetsk
57 505 1er octobre Voskhod - Cosmos 366 Baïkonour
58 506 3 octobre Tsiklone-2 - Cosmos 367 Baïkonour
59 507 8 octobre Voskhod - Cosmos 368 Baïkonour
60 508 8 octobre Cosmos-2 - Cosmos 369 Plesetsk
61 509 9 octobre Voskhod - Cosmos 370 Baïkonour
62 510 12 octobre Cosmos-3M - Cosmos 371 Plesetsk
63 511 14 octobre Cosmos-2 - Intercosmos-4 Kapoustine Yar
64 512 15 octobre Vostok-2M - Meteor Plesetsk
65 513 16 octobre Cosmos-3M - Cosmos 372 Plesetsk
66 514 20 octobre Tsiklone-2 - Cosmos 373 Baïkonour
67 515 20 octobre Proton-K Bloc D Zond-8 Baïkonour
68 516 23 octobre Tsiklone-2 - Cosmos 374 Baïkonour
69 517 30 octobre Tsiklone-2 - Cosmos 375 Baïkonour
70 518 30 octobre Voskhod - Cosmos 376 Plesetsk
71 519 10 novembre Proton-K Bloc D Luna-17 Baïkonour
72 520 11 novembre Voskhod - Cosmos 377 Baïkonour
73 521 17 novembre Cosmos-3M - Cosmos 378 Plesetsk
74 522 24 novembre Soyouz-L - Cosmos 379 Baïkonour
75 523 24 novembre Cosmos-2 - Cosmos 380 Plesetsk
76 524 27 novembre Molnia-M Bloc L Molnia-1 Plesetsk
77 525 2 décembre Cosmos-3M - Cosmos 381 Plesetsk
78 526 2 décembre Proton-K Bloc D Cosmos 382 Baïkonour
79 527 3 décembre Voskhod - Cosmos 383 Plesetsk
80 528 10 décembre Voskhod - Cosmos 384 Plesetsk
81 529 12 décembre Cosmos-3M - Cosmos 385 Plesetsk
82 530 15 décembre Voskhod - Cosmos 386 Baïkonour
83 531 16 décembre Cosmos-3M - Cosmos 387 Plesetsk
84 532 18 décembre Cosmos-2 - Cosmos 388 Plesetsk
85 533 18 décembre Vostok-2M - Cosmos 389 Plesetsk
86 534 22 décembre Cosmos-3M - 11F631 Plesetsk Echec
87 535 25 décembre Molnia-M Bloc L Molnia-1 Baïkonour