Les lancements soviétiques de 1978

Total Date Lanceur Etage
sup.
Charge utile Base Commentaire
1 1175 6 janvier Soyouz-U - Cosmos 974 Plesetsk
2 1176 10 janvier Soyouz-U - Soyouz-27 Baïkonour Saliout-6 EP-1
3 1177 10 janvier Vostok-2M - Cosmos 975 Plesetsk
4 1178 10 janvier Cosmos-3M - Cosmos 976
Cosmos 977
Cosmos 978
Cosmos 979
Cosmos 980
Cosmos 981
Cosmos 982
Cosmos 983
Plesetsk
5 1179 13 janvier Soyouz-U - Cosmos 984 Plesetsk
6 1180 17 janvier Cosmos-3M - Cosmos 985 Plesetsk
7 1181 20 janvier Soyouz-U - Progress-1 Baïkonour
8 1182 24 janvier Molnia-M Bloc ML Molnia-3 Plesetsk
9 1183 24 janvier Soyouz-U - Cosmos 986 Baïkonour
10 1184 31 janvier Soyouz-U - Cosmos 987 Plesetsk
11 1185 8 février Soyouz-U - Cosmos 988 Plesetsk
12 1186 14 février Soyouz-U - Cosmos 989 Baïkonour
13 1187 17 février Cosmos-3M - Cosmos 990 Plesetsk
14 1188 28 février Cosmos-3M - Cosmos 991 Plesetsk
15 1189 2 mars Soyouz-U - Soyouz-28 Baïkonour Saliout-6 EP-2
16 1190 2 mars Molnia-M Bloc ML Molnia-1 Plesetsk
17 1191 4 mars Soyouz-U - Cosmos 992 Baïkonour
18 1192 10 mars Soyouz-U - Cosmos 993 Plesetsk
19 1193 15 mars Cosmos-3M - Cosmos 994 Plesetsk
20 1194 17 mars Soyouz-U - Cosmos 995 Plesetsk
21 1195 28 mars Cosmos-3M - Cosmos 996 Plesetsk
22 1196 30 mars Proton-K - Cosmos 997
Cosmos 998
Baïkonour
23 1197 30 mars Soyouz-U - Cosmos 999 Baïkonour
24 1198 31 mars Cosmos-3M - Cosmos 1000 Plesetsk
25 1199 4 avril Soyouz-U - Cosmos 1001 Baïkonour
26 1200 6 avril Soyouz-U - Cosmos 1002 Baïkonour
27 1201 20 avril Soyouz-U - Cosmos 1003 Plesetsk
28 1202 5 mai Soyouz-U - Cosmos 1004 Plesetsk
29 1203 12 mai Vostok-2M - Cosmos 1005 Plesetsk
30 1204 12 mai Cosmos-3M - Cosmos 1006 Plesetsk
31 1205 16 mai Soyouz-U - Cosmos 1007 Plesetsk
32 1206 17 mai Cosmos-3M - Cosmos 1008 Plesetsk
33 1207 19 mai Tsiklone-2 - Cosmos 1009 Baïkonour
34 1208 23 mai Soyouz-U - Cosmos 1010 Plesetsk
35 1209 23 mai Cosmos-3M - Cosmos 1011 Plesetsk
36 1210 25 mai Soyouz-U - Cosmos 1012 Plesetsk
37 1211 27 mai Proton-K Bloc DM 11F647 Baïkonour Echec
38 1212 2 juin Molnia-M Bloc ML Molnia-1 Plesetsk
39 1213 7 juin Cosmos-3M - Cosmos 1013
Cosmos 1014
Cosmos 1015
Cosmos 1016
Cosmos 1017
Cosmos 1018
Cosmos 1019
Cosmos 1020
Plesetsk
40 1214 10 juin Soyouz-U - Cosmos 1021 Baïkonour
41 1215 12 juin Soyouz-U - Cosmos 1022 Plesetsk
42 1216 15 juin Soyouz-U - Soyouz-29 Baïkonour Saliout-6 EO-2
43 1217 21 juin Cosmos-3M - Cosmos 1023 Plesetsk
44 1218 27 juin Soyouz-U - Soyouz-30 Baïkonour Saliout-6 EP-3
45 1219 28 juin Molnia-M Bloc 2BL Cosmos 1024 Plesetsk
46 1220 28 juin Tsiklone-3 - Cosmos 1025 Plesetsk
47 1221 2 juillet Soyouz-U - Cosmos 1026 Baïkonour
48 1222 7 juillet Soyouz-U - Progress-2 Baïkonour
49 1223 14 juillet Molnia-M Bloc ML Molnia-1 Plesetsk
50 1224 18 juillet Proton-K Bloc DM Radouga Baïkonour
51 1225 27 juillet Cosmos-3M - Cosmos 1027 Plesetsk
52 1226 5 août Soyouz-U - Cosmos 1028 Plesetsk
53 1227 7 août Soyouz-U - Progress-3 Baïkonour
54 1228 17 août Proton-K Bloc DM 11F647 Baïkonour Echec
55 1229 22 août Molnia-M Bloc ML Molnia-1 Plesetsk
56 1230 26 août Soyouz-U - Soyouz-31 Baïkonour Saliout-6 EP-4
57 1231 29 août Soyouz-U - Cosmos 1029 Plesetsk
58 1232 6 septembre Molnia-M Bloc 2BL Cosmos 1030 Plesetsk
59 1233 9 septembre Proton-K Bloc D-1 Venera-11 Baïkonour
60 1234 9 septembre Soyouz-U - Cosmos 1031 Plesetsk
61 1235 14 septembre Proton-K Bloc D-1 Venera-12 Baïkonour
62 1236 19 septembre Soyouz-U - Cosmos 1032 Plesetsk
63 1237 3 octobre Soyouz-U - Cosmos 1033 Plesetsk
64 1238 3 octobre Soyouz-U - Progress-4 Baïkonour
65 1239 4 octobre Cosmos-3M - Cosmos 1034
Cosmos 1035
Cosmos 1036
Cosmos 1037
Cosmos 1038
Cosmos 1039
Cosmos 1040
Cosmos 1041
Plesetsk
66 1240 6 octobre Soyouz-U - Cosmos 1042 Plesetsk
67 1241 10 octobre Vostok-2M - Cosmos 1043 Plesetsk
68 1242 13 octobre Molnia-M Bloc ML Molnia-3 Plesetsk
69 1243 17 octobre Soyouz-U - Cosmos 1044 Plesetsk
70 1244 17 octobre Proton-K Bloc DM 11F647 Baïkonour Echec
71 1245 24 octobre Cosmos-3M - Intercosmos-18
Magion
Plesetsk
72 1246 26 octobre Tsiklone-3 - Cosmos 1045
Radio-1
Radio-2
Plesetsk
73 1247 30 octobre Molnia-M Bloc SO-L Prognoz-7 Baïkonour
74 1248 1er novembre Soyouz-U - Cosmos 1046 Plesetsk
75 1249 15 novembre Soyouz-U - Cosmos 1047 Plesetsk
76 1250 16 novembre Cosmos-3M - Cosmos 1048 Plesetsk
77 1251 21 novembre Soyouz-U - Cosmos 1049 Plesetsk
78 1252 28 novembre Soyouz-U - Cosmos 1050 Plesetsk
79 1253 5 décembre Cosmos-3M - Cosmos 1051
Cosmos 1052
Cosmos 1053
Cosmos 1054
Cosmos 1055
Cosmos 1056
Cosmos 1057
Cosmos 1058
Plesetsk
80 1254 7 décembre Soyouz-U - Cosmos 1059 Plesetsk
81 1255 8 décembre Soyouz-U - Cosmos 1060 Baïkonour
82 1256 14 décembre Soyouz-U - Cosmos 1061 Plesetsk
83 1257 15 décembre Cosmos-3M - Cosmos 1062 Plesetsk
84 1258 19 décembre Vostok-2M - Cosmos 1063 Plesetsk
85 1259 19 décembre Proton-K Bloc DM Gorizont Baïkonour Echec
86 1260 20 décembre Cosmos-3M - Cosmos 1064 Plesetsk Echec
87 1261 22 décembre Cosmos-3M - Cosmos 1065 Kapoustine Yar
88 1262 23 décembre Vostok-2M - Cosmos 1066 Plesetsk
89 1263 26 décembre Cosmos-3M - Cosmos 1067 Plesetsk
90 1264 26 décembre Soyouz-U - Cosmos 1068 Plesetsk Orbite incorrecte
91 1265 28 décembre Soyouz-U - Cosmos 1069 Plesetsk