Atlas | Liste des Atlas SLV3C

Date Charge utile Étage
sup.
Mission Base Pas de tir Commentaire
1 8 septembre 1967 Surveyor 5 5901C Centaur D AC-13 CCAFS LC36B
2 7 novembre 1967 Surveyor 6 5902C Centaur D AC-14 CCAFS LC36B
3 7 janvier 1968 Surveyor 7 5903C Centaur D AC-15 CCAFS LC36A
4 10 août 1968 ATS 4 5104C Centaur D AC-17 CCAFS LC36A Échec Centaur
5 7 décembre 1968 OAO-2 5002C Centaur D AC-16 CCAFS LC36B
6 25 février 1969 Mariner 6 5403C Centaur D AC-20 CCAFS LC36B Échec lanceur
compensé par Centaur
7 27 mars 1969 Mariner 7 5105C Centaur D AC-19 CCAFS LC36A
8 12 août 1969 ATS 5 5402C Centaur D AC-18 CCAFS LC36A
9 30 novembre 1970 OAO 5003C Centaur D AC-21 CCAFS LC36B Échec coiffe
10 26 janvier 1971 Intelsat IV F-2 5005C Centaur D AC-25 CCAFS LC36A
11 9 mai 1971 Mariner 8 5405C Centaur D AC-24 CCAFS LC36A Échec Centaur
12 30 mai 1971 Mariner 9 5404C Centaur D AC-23 CCAFS LC36B
13 20 décembre 1971 Intelsat IV F-3 5006C Centaur D AC-26 CCAFS LC36A
14 23 janvier 1972 Intelsat IV F-4 5008C Centaur D AC-28 CCAFS LC36B
15 3 mars 1972 Pioneer 10 5007C Centaur D
Star 37E
AC-27 CCAFS LC36A
16 13 juin 1972 Intelsat IV F-5 5009C Centaur D AC-29 CCAFS LC36B
17 21 août 1972 OAO-3 5004C Centaur D AC-22 CCAFS LC36B