Atlas | Liste des Atlas IIA

Date Charge utile Étage
sup.
Mission Base Pas de tir Commentaire
1 10 juin 1992 Intelsat K 8105 Centaur 2A AC-105 CCAFS LC36B
2 3 août 1994 DirecTV-2 8107 Centaur 2A AC-107 CCAFS LC36A
3 29 novembre 1994 Orion-1 8109 Centaur 2A AC-110 CCAFS LC36A
4 7 avril 1995 AMSC-1 8111 Centaur 2A AC-114 CCAFS LC36A
5 31 juillet 1995 USA 113 8113 Centaur 2A
IABS
AC-118 CCAFS LC36A
6 15 décembre 1995 Galaxy 3R 8115 Centaur 2A AC-120 CCAFS LC36A
7 3 avril 1996 Inmarsat-3 F1 8116 Centaur 2A AC-122 CCAFS LC36A
8 8 septembre 1996 GE-1 8117 Centaur 2A AC-123 CCAFS LC36B
9 21 novembre 1996 Hot Bird 2 8119 Centaur 2A AC-124 CCAFS LC36B
10 18 décembre 1996 Inmarsat-3 F3 8121 Centaur 2A AC-129 CCAFS LC36A
11 8 mars 1997 Tempo-2 8120 Centaur 2A AC-128 CCAFS LC36A
12 25 octobre 1997 USA 134 8123 Centaur 2A
IABS
AC-131 CCAFS LC36A
13 29 janvier 1998 USA 137 8108 Centaur 2A AC-109 CCAFS LC36A
14 9 octobre 1998 Hot Bird 5 8125 Centaur 2A AC-134 CCAFS LC36B
15 20 octobre 1998 USA 140 8122 Centaur 2A AC-130 CCAFS LC36A
16 23 novembre 1999 USA 146 Centaur 2A AC-136 CCAFS LC36B
17 21 janvier 2000 USA 148 Centaur 2A
IABS
AC-138 CCAFS LC36A
18 3 mai 2000 GOES 11 Centaur 2A AC-137 CCAFS LC36A
19 30 juin 2000 TDRS-H Centaur 2A AC-139 CCAFS LC36A
20 20 octobre 2000 USA 153 Centaur 2A
IABS
AC-140 CCAFS LC36A
21 23 juillet 2001 GOES 12 Centaur 2A AC-142 CCAFS LC36A
22 8 mars 2002 TDRS-I Centaur 2A AC-143 CCAFS LC36A
23 5 décembre 2002 TDRS-J Centaur 2A AC-144 CCAFS LC36A