R-5 | Liste
des tirs
Ce tableau présente une liste exhaustive des
lancements des fusées R-5 réalisés entre 1953 et
1959. D'autres lancements ont été réalisés par la
suite.
|
Date |
Version |
Altitude
(km) |
Portée
(km) |
N° |
Commentaire |
1 | 15 mars 1953 | R-5 | - | 270 | |
|
2 | 18 mars 1953 | R-5 | - | 270 | |
|
3 | 2 avril 1953 | R-5 | - | 1200 | |
|
4 | 8 avril 1953 | R-5 | - | 1178 | |
Echec |
5 | 19 avril 1953 | R-5 | - | 1206 | |
|
6 | 24 avril 1953 | R-5 | - | - | |
Echec |
7 | 13 mai 1953 | R-5 | - | 1206 | |
|
8 | 23 mai 1953 | R-5 | - | 550 | |
|
9 | 30 octobre 1953 | R-5 | - | 1185 | |
|
10 | 3 novembre 1953 | R-5 | - | 1185 | |
|
11 | 17 novembre 1953 | R-5 | - | 1185 | |
|
12 | 21 novembre 1953 | R-5 | - | 1185 | |
|
13 | 26 novembre 1953 | R-5 | - | - | |
Echec |
14 | 5 décembre 1953 | R-5 | - | 1185 | |
|
15 | 9 décembre 1953 | R-5 | - | 1185 | |
|
16 | 12 août 1954 | R-5 | - | 1191,4 | K3-1 | Echec |
17 | 17 août 1954 | R-5 | - | 1191,4 | K3-2 | |
18 | 19 août 1954 | R-5 | - | 1191,4 | K3-3 | |
19 | 24 août 1954 | R-5 | - | 1191,4 | K3-4 | |
20 | 25 août 1954 | R-5 | - | 1191,4 | K3-5 | |
21 | 5 septembre 1954 | R-5 | - | 1191,4 | K3-11 | |
22 | 8 septembre 1954 | R-5 | - | 1191,4 | K3-7 | |
23 | 9 octobre 1954 | R-5 | - | 1191,4 | K3-9 | |
24 | 19 octobre 1954 | R-5 | - | 1191,4 | K3-6 | |
25 | 30 décembre 1954 | R-5 | - | 1191,4 | K3-10 | |
26 | 6 janvier 1955 | R-5 | - | 1191,4 | K3-13 | |
27 | 8 janvier 1955 | R-5 | - | 1191,4 | K3-12 | |
28 | 17 janvier 1955 | R-5 | - | 1191,4 | K3-14 | |
29 | 20 janvier 1955 | R-5M | - | 1163 | C1-2 | |
30 | 21 janvier 1955 | R-5 | - | 1191,4 | K3-17 | |
31 | 22 janvier 1955 | R-5 | - | 1191,4 | K3-18 | |
32 | 25 janvier 1955 | R-5 | - | 1191,4 | K3-19 | |
33 | 29 janvier 1955 | R-5 | - | 1191,4 | K3-20 | |
34 | 1er février 1955 | R-5 | - | 1191,4 | K3-15 | |
35 | 7 février 1955 | R-5 | - | 1191,4 | K3-8 | |
36 | 9 février 1955 | R-5M | - | 1163 | C1-3 | |
37 | 14 février 1955 | R-5M | - | 1163 | C1-4 | |
38 | 29 avril 1955 | R-5M | - | 1163 | C1-5 | Echec |
39 | 20 mai 1955 | R-5M | - | 1163 | C1-6 | |
40 | 26 mai 1955 | R-5M | - | 1163 | C1-1 | |
41 | 6 juin 1955 | R-5M | - | 1163 | C1-7 | |
42 | 15 juin 1955 | R-5M | - | 1163 | C1-10 | |
43 | 22 juin 1955 | R-5M | - | 1163 | C1-9 | |
44 | 23 juin 1955 | R-5M | - | 1163 | C1-12 | |
45 | 28 juin 1955 | R-5M | - | 1163 | C1-11 | |
46 | 30 juin 1955 | R-5M | - | 551,7 | C1-8 | |
47 | 7 juillet 1955 | R-5M | - | 551,7 | C1-13 | |
48 | 9 juillet 1955 | R-5M | - | 1080 | C1-14 | |
49 | 9 août 1955 | R-5M | - | 1165,3 | C1-18 | |
50 | 12 août 1955 | R-5M | - | 1170,8 | C1-17 | |
51 | 16 août 1955 | R-5M | - | 1165,3 | C1-16 | Echec |
52 | 19 septembre 1955 | R-5M | - | 1165,3 | C1-20 | |
53 | 23 septembre 1955 | R-5M | - | 1171,2 | C1-19 | |
54 | 27 septembre 1955 | R-5M | - | 1190 | C1-24 | |
55 | 1er octobre 1955 | R-5M | - | 1190 | C1-25 | |
56 | 1er novembre 1955 | R-5M | - | 1083 | C1-23 | |
57 | 4 novembre 1955 | R-5M | - | 1083 | C1-21 | |
58 | 19 novembre 1955 | R-5M | - | 1083 | C1-22 | |
59 | 11 janvier 1956 | R-5M | - | 1165,3 | C1-26 | |
60 | 17 janvier 1956 | R-5M | - | 1165,3 | C1-27 | |
61 | 21 janvier 1956 | R-5M | - | 1190 | C1-28 | |
62 | 2 février 1956 | R-5M | - | 1190 | C1-30 | |
63 | 6 février 1956 | R-5M | - | 1190 | C1-29 | |
64 | 16 février 1956 | R-5RD | - | 1160 | C1-3 | |
65 | 7 mars 1956 | R-5RD | - | 1160 | A1-4 | |
66 | 15 mars 1956 | R-5RD | - | 1160 | A1-1 | |
67 | 17 mars 1956 | R-5RD | - | 1160 | A1-5 | |
68 | 23 mars 1956 | R-5RD | - | 1160 | C1-2 | |
69 | 31 mai 1956 | R-5R | - | 1160 | C1-1 | |
70 | 7 juin 1956 | R-5R | - | 1160 | A1-3 | |
71 | 15 juin 1956 | R-5R | - | 1160 | A1-4 | |
72 | 20 juillet 1956 | R-5RD | - | 1130 | A1-7 | |
73 | 7 août 1956 | R-5RD | - | 1130 | A2-8 | |
74 | 10 août 1956 | R-5RD | - | 1130 | A2-6 | |
75 | 25 août 1956 | R-5M | - | 1167,2 | C1-10 | |
76 | 16 septembre 1956 | R-5M | - | 1167,2 | A1-1TC | |
77 | 19 septembre 1956 | R-5M | - | 1167,2 | A1-2TC | |
78 | 25 septembre 1956 | R-5RD | - | 1130 | A2-9 | |
79 | 26 septembre 1956 | R-5RD | - | 1130 | A2-10 | |
80 | 3 novembre 1956 | R-5M | - | 529,8 | A1-3TC | |
81 | 13 novembre 1956 | R-5M | - | 529,8 | A1-6TC | |
82 | 16 novembre 1956 | R-5M | - | 1167,2 | A1-4TC | |
83 | 24 novembre 1956 | R-5M | - | 1167,2 | A1-20 | |
84 | 6 décembre 1956 | R-5M | - | 1167,2 | A1-5TC | |
85 | 12 décembre 1956 | R-5M | - | 1167,2 | A2-20 | |
86 | 11 mars 1957 | R-5M | - | 1167,2 | A2-12TC | |
87 | 18 mars 1957 | R-5M | - | 1167,2 | A2-13TC | |
88 | 18 mars 1957 | R-5M | - | 1167,2 | M5-7TK | |
89 | 21 mars 1957 | R-5M | - | 1167,2 | A2-15TC | |
90 | 28 mars 1957 | R-5M | - | 1167,2 | M1-20 | |
91 | 14 juin 1957 | R-5M | - | 1167,2 | A683-B | |
92 | 28 juin 1957 | R-5M | - | 1167,2 | A681-B | |
93 | 28 juin 1957 | R-5M | - | 1167,2 | M2-20T | |
94 | 9 juillet 1957 | R-5M | - | 1167,2 | A2-17TC | |
95 | 18 juillet 1957 | R-5M | - | 1167,2 | A2-16TC | |
96 | 24 juillet 1957 | R-5M | - | 1167,2 | A2-18TC | |
97 | 21 août 1957 | R-5M | - | 1167,2 | Б7-20Т | |
98 | 12 septembre 1957 | R-5M | - | 1167,2 | A2-19TC | |
99 | 14 septembre 1957 | R-5M | - | 1167,2 | A2-14TC | |
100 | 26 septembre 1957 | R-5M | - | 1167,2 | M3-20 | |
101 | 30 novembre 1957 | R-5M | - | 1167,2 | M4-20 | |
102 | 4 février 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б1-20Т | |
103 | 12 février 1958 | R-5M | - | 1167,2 | M5-3TCK | |
104 | 21 février 1958 | R-5A | 473 | - | A1-7 | |
105 | 7 mars 1958 | R-5M | - | 1167,2 | M5-5TK | |
106 | 28 mars 1958 | R-5M | - | 1171,08 | A6-84B | |
107 | 29 mars 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б2-20Т | |
108 | 30 mars 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б3-20Т | |
109 | 22 avril 1958 | R-5M | - | 1171,08 | A6-85B | |
110 | 30 avril 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б4-20ТC | |
111 | 9 mai 1958 | R-5M | - | 1167,2 | M5-6TK | |
112 | 16 mai 1958 | R-5M | - | 1171,08 | A6-82B | |
113 | 29 mai 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б5-20Т | |
114 | 30 mai 1958 | R-5M | - | 1167,2 | M5-4TK | |
115 | 3 juin 1958 | R-5M | - | 1167,2 | M5-10TK | |
116 | 23 juin 1958 | R-5M | - | 1167,2 | M5-8TK | Echec |
117 | 26 juin 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б6-20Т | |
118 | 10 juillet 1958 | R-5M | - | 551 | M5-1TCK | |
119 | 11 juillet 1958 | R-5M | - | 551 | M5-9TK | |
120 | 29 juillet 1958 | R-5M | - | 1167,2 | A2-2 | |
121 | 27 août 1958 | R-5A | 450 | - | A1-8 | |
122 | 8 septembre 1958 | R-5M | - | 1167,2 | M3-18 | |
123 | 19 septembre 1958 | R-5A | 450 | - | A1-10 | |
124 | 23 septembre 1958 | R-5M | - | 1167,2 | M4-26 | |
125 | 23 septembre 1958 | R-5M | - | 1167,2 | M5-2TCK | |
126 | 23 septembre 1958 | R-5M | - | 1167,2 | M4-17 | |
127 | 24 septembre 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б8-20Т | |
128 | 31 octobre 1958 | R-5A | 452 | - | A1-11 | |
129 | 1er novembre 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б9-20Т | |
130 | 3 novembre 1958 | R-5M | - | 950,95 | M1-2 | 8K51D |
131 | 4 novembre 1958 | R-5M | - | 950,95 | M1-4 | 8K51D |
132 | 21 novembre 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б1-1 | 8K52 |
133 | 28 novembre 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б1-3 | 8K52 |
134 | 2 décembre 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б10-20Т | |
135 | 11 décembre 1958 | R-5M | - | 950,95 | |
|
136 | 16 décembre 1958 | R-5M | - | 950,95 | M1-1 | |
137 | 19 décembre 1958 | R-5M | - | 1167,2 | Б1-5 | 8K52 |
138 | 2 février 1959 | R-5M | - | 1167,2 | Б1-4 | 8K52
Echec |
139 | 13 février 1959 | R-5M | - | 1167,2 | Б10-17TA | Echec |
140 | 4 mars 1959 | R-5M | - | 1167,2 | Б10-16T | |
141 | 6 mars 1959 | R-5M | - | 1167,2 | Б10-18TA | |
142 | 6 mars 1959 | R-5M | - | 1167,2 | Б10-19TA | |
143 | 7 avril 1959 | R-5M | - | 1167,2 | И1-20ТС | |
144 | 9 avril 1959 | R-5M | - | 1167,2 | Б1-8 | 8K52 |
145 | 14 avril 1959 | R-5M | - | 1167,2 | Б2-16T | |
146 | 21 avril 1959 | R-5M | - | 1167,2 | Б1-2 | |
147 | 25 avril 1959 | R-5M | - | 1167,2 | Б1-1 | |
148 | 5 septembre 1959 | R-5M | - | 1166,37 | M3-11 | |
149 | 7 septembre 1959 | R-5M | - | 1166,37 | M1-4 | |
150 | 7 septembre 1959 | R-5M | - | 1166,37 | M3-5 | |
151 | 24 septembre 1959 | R-5M | - | 1166,37 | M1-5 | |
152 | 11 décembre 1959 | R-5M | - | 1010,7 | БИ1-4 | |
|
|