Tselina | Liste de tous les Tselina

Date Charge utile Lanceur Base Commentaire
Nom Type
1 26 juin 1967-11F616 Cosmos-3MPlesetskEchec lanceur
2 30 octobre 1967 Cosmos 18911F616 Cosmos-3MPlesetsk
3 19 janvier 1968 Cosmos 20011F616 Cosmos-3MPlesetsk
4 30 octobre 1968 Cosmos 25011F616M Cosmos-3MPlesetsk
5 5 mars 1969 Cosmos 26911F616M Cosmos-3MPlesetsk
6 20 décembre 1969 Cosmos 31511F616M Cosmos-3MPlesetsk
7 7 avril 1970 Cosmos 33011F616M Cosmos-3MPlesetsk
8 16 décembre 1970 Cosmos 38711F616M Cosmos-3MPlesetsk
9 18 décembre 1970 Cosmos 38911F619 Vostok-2M Plesetsk
10 17 février 1971 Cosmos 39511F616M Cosmos-3MPlesetsk
11 7 avril 1971 Cosmos 40511F619 Vostok-2M Plesetsk
12 29 mai 1971 Cosmos 42511F616M Cosmos-3MPlesetsk
13 22 juillet 1971-11F616M Cosmos-3MPlesetskEchec lanceur
14 7 septembre 1971 Cosmos 43611F616M Cosmos-3MPlesetsk
15 10 septembre 1971 Cosmos 43711F616M Cosmos-3MPlesetsk
16 30 novembre 1971 Cosmos 46011F616M Cosmos-3MPlesetsk
17 1er mars 1972 Cosmos 47611F619 Vostok-2M Plesetsk
18 22 mars 1972 Cosmos 47911F616M Cosmos-3MPlesetsk
19 10 juillet 1972 Cosmos 50011F616M Cosmos-3MPlesetsk
20 3 novembre 1972 Cosmos 53611F616M Cosmos-3MPlesetsk
21 28 décembre 1972 Cosmos 54211F619 Vostok-2M Plesetsk Orbite incorrecte
22 20 janvier 1973 Cosmos 54411F616M Cosmos-3MPlesetsk
23 28 février 1973 Cosmos 54911F616M Cosmos-3MPlesetsk
- 26 juin 1973-11F616M Cosmos-3MPlesetskAccident au sol. Neuf morts.
24 28 août 1973 Cosmos 58211F616M Cosmos-3MPlesetsk
25 29 octobre 1973 Cosmos 60411F619 Vostok-2M Plesetsk
26 27 novembre 1973 Cosmos 61011F616M Cosmos-3MPlesetsk
27 6 février 1974 Cosmos 63111F616M Cosmos-3MPlesetsk
28 21 mai 1974 Cosmos 65511F616M Cosmos-3MPlesetsk
29 21 juin 1974 Cosmos 66111F616M Cosmos-3MPlesetsk
30 16 août 1974 Cosmos 67311F619 Vostok-2M Plesetsk
31 18 décembre 1974 Cosmos 69811F616M Cosmos-3MPlesetsk
32 5 février 1975 Cosmos 70711F616M Cosmos-3MPlesetsk
33 20 juin 1975 Cosmos 74411F619 Vostok-2M Plesetsk
34 4 juillet 1975 Cosmos 74911F616M Cosmos-3MPlesetsk
35 22 août 1975 Cosmos 75611F619 Vostok-2M Plesetsk
36 21 novembre 1975 Cosmos 781OK Cosmos-3MPlesetsk
37 6 janvier 1976 Cosmos 78711F616M Cosmos-3MPlesetsk
38 22 janvier 1976 Cosmos 79011F616M Cosmos-3MPlesetsk
39 16 mars 1976 Cosmos 80811F619 Vostok-2M Plesetsk
40 6 avril 1976 Cosmos 81211F616M Cosmos-3MPlesetsk
41 27 juillet 1976 Cosmos 84511F616M Cosmos-3MPlesetsk
42 27 août 1976 Cosmos 85111F619 Vostok-2M Plesetsk
43 2 décembre 1976 Cosmos 87011F616M Cosmos-3MPlesetsk
44 26 février 1977 Cosmos 89511F619 Vostok-2M Plesetsk
45 24 mars 1977 Cosmos 89911F616M Cosmos-3MPlesetsk
46 4 juillet 1977 Cosmos 924OK Cosmos-3MPlesetsk
47 7 juillet 1977 Cosmos 92511F619 Vostok-2M Plesetsk
48 20 septembre 1977 Cosmos 95511F619 Vostok-2M Plesetsk
49 25 octobre 1977 Cosmos 96011F616M Cosmos-3MPlesetsk
50 10 janvier 1978 Cosmos 97511F619 Vostok-2M Plesetsk
51 12 mai 1978 Cosmos 100511F619 Vostok-2M Plesetsk
52 17 mai 1978 Cosmos 1008OK Cosmos-3MPlesetsk
5328 juin 1978 Cosmos 102511F619 Tsiklone-3Plesetsk
54 10 octobre 1978 Cosmos 104311F619 Vostok-2M Plesetsk
55 15 décembre 1978 Cosmos 106211F616M Cosmos-3MPlesetsk
56 19 décembre 1978 Cosmos 106311F619 Vostok-2M Plesetsk
57 13 février 1979 Cosmos 107711F619 Vostok-2M Plesetsk
58 14 avril 1979 Cosmos 109311F619 Vostok-2M Plesetsk
59 11 juillet 1979 Cosmos 111411F616M Cosmos-3MPlesetsk
60 20 juillet 1979 Cosmos 111611F619 Vostok-2M Plesetsk
61 26 octobre 1979 Cosmos 114311F619 Vostok-2M Plesetsk
62 27 novembre 1979 Cosmos 114511F619 Vostok-2M Plesetsk
63 30 janvier 1980 Cosmos 115411F619 Vostok-2M Plesetsk
- 18 mars 1980-11F619 Vostok-2M PlesetskAccident au sol. 48 morts.
64 4 juin 1980 Cosmos 118411F619 Vostok-2M Plesetsk
65 15 août 1980 Cosmos 120611F619 Vostok-2M Plesetsk
66 14 octobre 1980 Cosmos 121511F616M Cosmos-3MPlesetsk
67 21 novembre 1980 Cosmos 122211F619 Vostok-2M Plesetsk
68 27 janvier 1981 Cosmos 124211F619 Vostok-2M Plesetsk
69 19 mai 1981 Cosmos 127111F619 Vostok-2M Plesetsk
70 24 août 1981Cosmos 130011F619 Tsiklone-3Plesetsk
71 13 octobre 1981 Cosmos 131511F619 Vostok-2M Plesetsk
72 3 décembre 1981Cosmos 132811F619 Tsiklone-3Plesetsk
73 19 février 1982 Cosmos 134011F619 Vostok-2M Plesetsk
74 31 mars 1982 Cosmos 134511F616M Cosmos-3MPlesetsk
75 31 mars 1982 Cosmos 134611F619 Vostok-2M Plesetsk
76 5 mai 1982 Cosmos 135611F619 Vostok-2M Plesetsk
77 10 juin 1982Cosmos 137811F619 Tsiklone-3Plesetsk
78 5 août 1982 Cosmos 140011F619 Vostok-2M Plesetsk
79 16 septembre 1982Cosmos 140811F619 Tsiklone-3Plesetsk
80 20 janvier 1983 Cosmos 143711F619 Vostok-2M Plesetsk
81 16 février 1983 Cosmos 144111F619 Vostok-2M Plesetsk
82 23 avril 1983Cosmos 145511F619 Tsiklone-3Plesetsk
83 22 juin 1983Cosmos 147011F619 Tsiklone-3Plesetsk
84 15 décembre 1983Cosmos 151511F619 Tsiklone-3Plesetsk
85 8 février 1984Cosmos 153611F619 Tsiklone-3Plesetsk
86 15 mars 1984Cosmos 154411F619 Tsiklone-3Plesetsk
87 28 septembre 1984 Cosmos 160311F644 Proton-KBaïkonour
88 18 octobre 1984Cosmos 160611F619 Tsiklone-3Plesetsk
89 24 janvier 1985Cosmos 162611F619 Tsiklone-3Plesetsk
90 5 mars 1985Cosmos 163311F619 Tsiklone-3Plesetsk
91 30 mai 1985 Cosmos 165611F644 Proton-KBaïkonour
92 8 juillet 1985Cosmos 166611F619 Tsiklone-3Plesetsk
93 8 août 1985Cosmos 167411F619 Tsiklone-3Plesetsk
94 22 novembre 1985Cosmos 170311F619 Tsiklone-3Plesetsk
95 12 décembre 1985Cosmos 170711F619 Tsiklone-3Plesetsk
96 28 décembre 1985 Cosmos 171411F644 Zenit-2Baïkonour Echec partiel lanceur
97 17 janvier 1986Cosmos 172611F619 Tsiklone-3Plesetsk
98 19 février 1986Cosmos 173311F619 Tsiklone-3Plesetsk
99 15 mai 1986Cosmos 174311F619 Tsiklone-3Plesetsk
100 12 juin 1986Cosmos 175811F619 Tsiklone-3Plesetsk
101 30 septembre 1986Cosmos 178211F619 Tsiklone-3Plesetsk
102 10 décembre 1986Cosmos 180511F619M Tsiklone-3Plesetsk
103 14 janvier 1987Cosmos 181211F619 Tsiklone-3Plesetsk
104 3 mars 1987Cosmos 182511F619 Tsiklone-3Plesetsk
105 26 avril 1987Cosmos 184211F619 Tsiklone-3Plesetsk
106 13 mai 1987 Cosmos 184411F644 Zenit-2Baïkonour
107 1er juillet 1987Cosmos 186211F619 Tsiklone-3Plesetsk
108 20 octobre 1987Cosmos 189211F619 Tsiklone-3Plesetsk
109 6 janvier 1988Cosmos 190811F619 Tsiklone-3Plesetsk
110 15 mars 1988Cosmos 193311F619 Tsiklone-3Plesetsk
111 15 mai 1988 Cosmos 194311F644 Zenit-2Baïkonour
112 14 juin 1988Cosmos 195311F619 Tsiklone-3Plesetsk
113 11 octobre 1988Cosmos 197511F619 Tsiklone-3Plesetsk
114 23 novembre 1988 Cosmos 198011F644 Zenit-2Baïkonour
115 30 janvier 1990Cosmos 205811F619M Tsiklone-3Plesetsk
116 22 mai 1990 Cosmos 208211F644 Zenit-2Baïkonour
117 4 octobre 1990-11F644 Zenit-2Baïkonour Echec lanceur
118 13 juin 1991Cosmos 215111F619M Tsiklone-3Plesetsk
119 30 août 1991-11F644 Zenit-2Baïkonour Echec lanceur
120 5 février 1992-11F644 Zenit-2Baïkonour Echec lanceur
121 17 novembre 1992 Cosmos 221911F644 Zenit-2Baïkonour
122 24 novembre 1992Cosmos 222111F619 Tsiklone-3Plesetsk
123 25 décembre 1992 Cosmos 222711F644 Zenit-2Baïkonour
124 25 décembre 1992Cosmos 222811F619 Tsiklone-3Plesetsk
125 26 mars 1993 Cosmos 223711F644 Zenit-2Baïkonour
126 16 avril 1993Cosmos 224211F619M Tsiklone-3Plesetsk
127 16 septembre 1993 Cosmos 226311F644 Zenit-2Baïkonour
128 23 avril 1994 Cosmos 227811F644 Zenit-2Baïkonour
129 25 mai 1994-11F619 Tsiklone-3PlesetskEchec lanceur
130 24 novembre 1994 Cosmos 229711F644 Zenit-2Baïkonour
131 31 octobre 1995 Cosmos 232211F644 Zenit-2Baïkonour
132 4 septembre 1996 Cosmos 233311F644 Zenit-2Baïkonour
133 20 mai 1997-11F644 Zenit-2Baïkonour Echec lanceur
134 28 juillet 1998 Cosmos 236011F644 Zenit-2Baïkonour
135 3 février 2000 Cosmos 236911F644 Zenit-2Baïkonour
136 10 juin 2004 Cosmos 240611F644 Zenit-2Baïkonour
137 29 juin 2007 Cosmos 242811F644 Zenit-2Baïkonour