Strela | Liste des Strela-2M

  Lancement Lanceur Satellite Base Remarques  
Nom
1 27 juin 1970 Cosmos-3M - 11 Plesetsk Echec
2 16 octobre 1970 Cosmos-3M Cosmos 372 12 Plesetsk
3 23 avril 1971 Cosmos-3M Cosmos 407 79457413 Plesetsk
4 17 décembre 1971 Cosmos-3M Cosmos 468 79434354 Plesetsk
5 23 juin 1972 Cosmos-3M Cosmos 494 80024355 Plesetsk
6 17 octobre 1972 Cosmos-3M - 79424356 Plesetsk Echec
7 25 décembre 1972 Cosmos-3M Cosmos 540 79413127 Plesetsk
8 4 décembre 1973 Cosmos-3M Cosmos 614 80093128 Plesetsk
9 11 septembre 1974 Cosmos-3M Cosmos 676 79429219 Plesetsk
10 30 septembre 1975 Cosmos-3M Cosmos 773   Plesetsk
11 28 novembre 1975 Cosmos-3M Cosmos 783   Plesetsk
12 29 juin 1976 Cosmos-3M Cosmos 836   Plesetsk
13 15 juillet 1976 Cosmos-3M Cosmos 841   Plesetsk
14 29 septembre 1976 Cosmos-3M Cosmos 858   Plesetsk
15 1er juillet 1977 Cosmos-3M Cosmos 923   Plesetsk
16 16 décembre 1977 Cosmos-3M Cosmos 968   Plesetsk
17 17 février 1978 Cosmos-3M Cosmos 990   Plesetsk
18 21 juin 1978 Cosmos-3M Cosmos 1023   Plesetsk
19 16 novembre 1978 Cosmos-3M Cosmos 1048   Plesetsk
20 28 juin 1979 Cosmos-3M Cosmos 1110   Plesetsk
21 28 août 1979 Cosmos-3M Cosmos 1125   Plesetsk
22 11 octobre 1979 Cosmos-3M Cosmos 1140   Plesetsk
23 1er juillet 1980 Cosmos-3M Cosmos 1190   Plesetsk
24 7 mai 1981 Cosmos-3M Cosmos 1269   Plesetsk
25 28 août 1981 Cosmos-3M Cosmos 1302   Plesetsk
26 7 janvier 1982 Cosmos-3M Cosmos 1331   Plesetsk
27 28 avril 1982 Cosmos-3M Cosmos 1354   Plesetsk
28 1er juin 1982 Cosmos-3M Cosmos 1371   Plesetsk
29 30 août 1982 Cosmos-3M -   Plesetsk Echec
30 11 novembre 1982 Cosmos-3M Cosmos 1420   Plesetsk
31 12 avril 1983 Cosmos-3M Cosmos 1452   Plesetsk
32 3 août 1983 Cosmos-3M Cosmos 1486   Plesetsk
33 12 octobre 1983 Cosmos-3M Cosmos 1503   Plesetsk
34 21 février 1984 Cosmos-3M Cosmos 1538   Plesetsk
35 8 juin 1984 Cosmos-3M Cosmos 1570   Plesetsk
36 17 janvier 1985 Cosmos-3M Cosmos 1624   Plesetsk
37 4 septembre 1985 Cosmos-3M Cosmos 1680   Plesetsk
38 17 avril 1986 Cosmos-3M Cosmos 1741   Plesetsk
39 16 juillet 1986 Cosmos-3M Cosmos 1763   Plesetsk Echec
40 10 septembre 1986 Cosmos-3M Cosmos 1777   Plesetsk
41 21 janvier 1987 Cosmos-3M Cosmos 1814   Plesetsk
42 9 juin 1987 Cosmos-3M Cosmos 1850   Plesetsk
43 1er décembre 1987 Cosmos-3M Cosmos 1898   Plesetsk
44 5 avril 1988 Cosmos-3M Cosmos 1937   Plesetsk
45 21 juin 1988 Cosmos-3M Cosmos 1954   Plesetsk
46 26 janvier 1989 Cosmos-3M Cosmos 1992   Plesetsk
47 18 janvier 1990 Cosmos-3M Cosmos 2056 79458157 Plesetsk
48 10 décembre 1990 Cosmos-3M Cosmos 2112 79448155 Plesetsk
49 11 juin 1991 Cosmos-3M Cosmos 2150 79425259 Plesetsk
50 12 août 1992 Cosmos-3M Cosmos 2208 80035260 Plesetsk
51 16 juin 1993 Cosmos-3M Cosmos 2251 79435261 Plesetsk
52 20 décembre 1994 Cosmos-3M Cosmos 2298 80069362 Plesetsk